このたび、弊社が発行するクレジットカードにおきまして、昨今の金融情勢の変化や物価の上昇等を踏まえ、
ショッピングの取引条件を改定させていただくことになりました。
今後も、より一層のサービス向上に努めてまいりますので何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 2025年10月31日(金) 以前のご利用分まで |
2025年11月1日(土) 以降のご利用分より |
| 実質年率 12.20%~14.96% |
実質年率 14.70%~17.90% |
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 2025年10月31日(金) 以前のご利用分まで |
2025年11月1日(土) 以降のご利用分より |
| 実質年率 15.00% |
実質年率 18.00% |
2025年11月1日(土)以降の新規ショッピングご利用分より新手数料率を適用いたします。
ショッピング手数料率改定に伴い、2025年11月1日(土)に会員規約を下記の通り変更いたします。
| 支払回数 | 支払期間(カ月) | 実質年率(%) | 利用代金100円あたりの分割手数料(円) |
|---|---|---|---|
| 1回 | 1 | 0 | 0 |
| 2回 | 2 | 0 | 0 |
| 3回 | 3 | 14.70 | 2.45 |
| 4回 | 4 | 15.60 | 3.28 |
| 5回 | 5 | 16.30 | 4.10 |
| 6回 | 6 | 16.70 | 4.92 |
| 7回 | 7 | 17.00 | 5.74 |
| 8回 | 8 | 17.20 | 6.56 |
| 9回 | 9 | 17.40 | 7.38 |
| 10回 | 10 | 17.50 | 8.20 |
| 11回 | 11 | 17.60 | 9.02 |
| 12回 | 12 | 17.70 | 9.84 |
| 13回 | 13 | 17.80 | 10.66 |
| 14回 | 14 | 17.80 | 11.48 |
| 15回 | 15 | 17.80 | 12.30 |
| 16回 | 16 | 17.90 | 13.12 |
| 17回 | 17 | 17.90 | 13.94 |
| 18回 | 18 | 17.90 | 14.76 |
| 19回 | 19 | 17.90 | 15.58 |
| 20回 | 20 | 17.90 | 16.40 |
| 21回 | 21 | 17.90 | 17.22 |
| 22回 | 22 | 17.90 | 18.04 |
| 23回 | 23 | 17.90 | 18.86 |
| 24回 | 24 | 17.90 | 19.68 |
| 25回 | 25 | 17.90 | 20.50 |
| 26回 | 26 | 17.90 | 21.32 |
| 27回 | 27 | 17.80 | 22.14 |
| 28回 | 28 | 17.80 | 22.96 |
| 29回 | 29 | 17.80 | 23.78 |
| 30回 | 30 | 17.80 | 24.60 |
| 31回 | 31 | 17.80 | 25.42 |
| 32回 | 32 | 17.70 | 26.24 |
| 33回 | 33 | 17.70 | 27.06 |
| 34回 | 34 | 17.70 | 27.88 |
| 35回 | 35 | 17.70 | 28.70 |
| 36回 | 36 | 17.70 | 29.52 |
株式会社日専連静岡
静岡県静岡市葵区呉服町2丁目7-26静専ビル3階
電話番号 0120-8-2000-8 または 054-252-7188
平日 9:30AM~5:30PM
土曜 9:30AM~1:00PM
(日曜日・祝日・年末年始・当社指定日は休業)
ページの先頭へ戻る